Předmět číslo. | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Skládaná výška (mm) | Váha (kg) | Hlasitost (L) | Nosnost |
1210B | 1200 * 1000 * 975 mm | 1110 * 910 * 790 mm | 406 mm | 66kg | 800L | Dynaminc zatížení: 1T, Statické zatížení: 4T D: Zatížení racků: 0.5T |
1210BL | 1200 * 1000 * 975 mm | 1110 * 910 * 790 mm | 406 mm | 70kg | 800L | |
1210C | 1200 * 1000 * 593 mm | 1110 * 910 * 414 mm | 406 mm | 47 kg | 420L | |
1210CL | 1200 * 1000 * 593 mm | 1110 * 910 * 414 mm | 406 mm | 51kg | 420L | |
1210D | 1200 * 1000 * 1000 mm | 1117 * 918 * 865 mm | 360mm | 55kg | 887L | |
1210DL | 1200 * 1000 * 1000 mm | 1117 * 918 * 865 mm | 360mm | 59kg | 887L |
Funkce :
1.plastová bedna vyrábí Zámky zajišťují bezpečné panely.
2.plastické přepravky s víkem 4cestný vstup pro snadnou manipulaci.
3. plastová bedna se zámkem Trvanlivá struktura pěnové konstrukce.